Compara funcionalidades, preços e suporte para OCR empresarial em Portugal.
| PhotonDoq | Klippa | Rossum | Abbyy | Manual | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço por página | €0.15 | €0.20+ | €0.30+ | €0.25+ | €2-5 |
| OCR com IA (LLM) | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✗ |
| SAF-T Portugal | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ |
| Validação NIF (Mod-11) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ |
| 14 Verticais especializadas | ✓ | ~ | ~ | ~ | ✗ |
| ATCUD / QR Code | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| IES (87 rubricas) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ |
| API REST | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Widget embeddable | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Suporte PT-PT | ✓ | ✗ | ✗ | ~ | ✓ |
| RGPD / Servidores EU | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✓ |
| Tempo de processamento | 3 seg | 5-10 seg | 10-30 seg | 5-15 seg | 5-15 min |
| Aprovações multi-step | ✓ | ~ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Export Excel/JSON/XML | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ |
✓ Disponível ~ Parcial ✗ Não disponível · Dados de Março 2026
10 páginas incluídas. Sem cartão de crédito. Resultado em 3 segundos.
Criar conta grátis